<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários para Fernando Mertins</title>
	<atom:link href="http://fernando.digitins.com.br/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fernando.digitins.com.br</link>
	<description>Desenvolvimentos e Pensamentos</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:54:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Frase da Semana #39 por WILLIAM</title>
		<link>http://fernando.digitins.com.br/archives/325/comment-page-2#comment-1039</link>
		<dc:creator>WILLIAM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 19:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernando.digitins.com.br/?p=325#comment-1039</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;a href="http://pillspot.org/" rel="nofollow"&gt;PillSpot.org. Canadian Health&#38;Care.Best quality drugs.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy. Low price drugs. Order pills online&lt;/a&gt;...&lt;/strong&gt;

Buy:Amoxicillin.SleepWell.Zocor.Nymphomax.Wellbutrin SR.Prozac.Female Cialis.Cozaar.Zetia.Ventolin.Lasix.Seroquel.Acomplia.Buspar.Female Pink Viagra.Aricept.Benicar.Lipitor.Advair.Lipothin....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<blockquote><a href="http://pillspot.org/" rel="nofollow">PillSpot.org. Canadian Health&amp;Care.Best quality drugs.Special Internet Prices.No prescription online pharmacy. Low price drugs. Order pills online</a>&#8230;</p></blockquote>
<p></strong></p>
<p>Buy:Amoxicillin.SleepWell.Zocor.Nymphomax.Wellbutrin SR.Prozac.Female Cialis.Cozaar.Zetia.Ventolin.Lasix.Seroquel.Acomplia.Buspar.Female Pink Viagra.Aricept.Benicar.Lipitor.Advair.Lipothin&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Fórmulas matriciais no Excel &#8212; Parte 3 por Fernanda</title>
		<link>http://fernando.digitins.com.br/archives/146/comment-page-1#comment-1031</link>
		<dc:creator>Fernanda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 12:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernando.digitins.com.br/?p=146#comment-1031</guid>
		<description>Bom dia. Parabéns pelos posts, ajudaram muito.

Estou com um dilema em uma planilha minha. Será que pode me ajudar?

Tenho uma planiha que calcula um determinado valor a partir do ajuste da inflação. Como o periodo é determinado pelo usuário, nao tenho como deixar a taxa fixa. As taxas mensais estao dispostas em colunas. E como essa taxa é juros sobre juros, eu queria deixar uma formula que multiplicasse uma a uma, sem ter que fazer a conta toda vez. Essa taxa mensal mutliplica cada coluna de valor. Um pouco confuso? Se puder me ajudar, me mande um email que te mostro a planilha. Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia. Parabéns pelos posts, ajudaram muito.</p>
<p>Estou com um dilema em uma planilha minha. Será que pode me ajudar?</p>
<p>Tenho uma planiha que calcula um determinado valor a partir do ajuste da inflação. Como o periodo é determinado pelo usuário, nao tenho como deixar a taxa fixa. As taxas mensais estao dispostas em colunas. E como essa taxa é juros sobre juros, eu queria deixar uma formula que multiplicasse uma a uma, sem ter que fazer a conta toda vez. Essa taxa mensal mutliplica cada coluna de valor. Um pouco confuso? Se puder me ajudar, me mande um email que te mostro a planilha. Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Frase da Semana #39 por ywironezod</title>
		<link>http://fernando.digitins.com.br/archives/325/comment-page-1#comment-903</link>
		<dc:creator>ywironezod</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:04:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernando.digitins.com.br/?p=325#comment-903</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ywironezod...&lt;/strong&gt;

 &lt;a href="http://mp3my.biz/performer/albums/marc-marberg-with-kyau-albert/125000/1/" rel="nofollow"&gt;Download mp3 with Marc Marberg with Kyau Albert&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ywironezod&#8230;</strong></p>
<p> <a href="http://mp3my.biz/performer/albums/marc-marberg-with-kyau-albert/125000/1/" rel="nofollow">Download mp3 with Marc Marberg with Kyau Albert</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Frase da Semana #36 por Rick Van Dehrer</title>
		<link>http://fernando.digitins.com.br/archives/316/comment-page-1#comment-376</link>
		<dc:creator>Rick Van Dehrer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 17:58:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernando.digitins.com.br/?p=316#comment-376</guid>
		<description>Isso só vale pra informação sistematizada, mas eu nem vou entrar no mérito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso só vale pra informação sistematizada, mas eu nem vou entrar no mérito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ubuntu 1 x 0 Windows por Junior</title>
		<link>http://fernando.digitins.com.br/archives/76/comment-page-1#comment-166</link>
		<dc:creator>Junior</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernando.digitins.com.br/?p=76#comment-166</guid>
		<description>Gostei do tema, e das postagens, adoro o windows e trabalho administrando uma rede toda WIN, mas não usei o linux suficiente para poder opinar, e odeio pessoas que idolatram o Linux e esculhambam o windows sem saber o que estão falando, apenas porque ouviu falar que isso ou akilo, agora sua atitude foi a mais bacana que já vi, testar por voce mesmo, isso é o mais importante, e vou passar a visitar esse topico, sempre em busca de novidades a esse respeito, PARABÈNS pela idéia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei do tema, e das postagens, adoro o windows e trabalho administrando uma rede toda WIN, mas não usei o linux suficiente para poder opinar, e odeio pessoas que idolatram o Linux e esculhambam o windows sem saber o que estão falando, apenas porque ouviu falar que isso ou akilo, agora sua atitude foi a mais bacana que já vi, testar por voce mesmo, isso é o mais importante, e vou passar a visitar esse topico, sempre em busca de novidades a esse respeito, PARABÈNS pela idéia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Fórmulas matriciais no Excel &#8212; Parte 1 por Fernando Mertins Website &#187; Blog Archive &#187; Fórmulas matriciais no Excel — Parte 2</title>
		<link>http://fernando.digitins.com.br/archives/35/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>Fernando Mertins Website &#187; Blog Archive &#187; Fórmulas matriciais no Excel — Parte 2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 16:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fernando.digitins.com.br/?p=35#comment-59</guid>
		<description>[...] continuidade ao texto sobre fórmulas matriciais no Excel - parte 1, vou apresentar aqui alguns exemplos mais complexos, onde utilizamos funções do Excel junto com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] continuidade ao texto sobre fórmulas matriciais no Excel - parte 1, vou apresentar aqui alguns exemplos mais complexos, onde utilizamos funções do Excel junto com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
